
プレート看板[アルミ複合板]
安くて、強くて、軽くて、簡単取付 !
アルミ複合板で作るプレート看板は店舗看板・屋外看板・駐車場看板・案内看板におススメの万能看板です!

看板は見た目が大事!当店のプレート看板は印刷がキレイ!
プレート看板の表面に貼るシートへの印刷は耐水性・耐候性に優れた溶剤系大型インクジェットプリンターを使用しています。屋外看板用のプリンターは10色インクで印刷するので色のグラデーションはもちろん、写真もキレイに印刷できます。

頑丈なのに軽い3mmの看板だから持ち運びも設置も簡単
アルミ複合板のプレート看板は薄いアルミとアルミの間に発泡のプラスチックをアサンドイッチした構造になっています。丈夫で軽く、錆びたり反ったりしないので、看板の表示面や、屋内・屋外の化粧板としても広く使われています。金属でできた看板と違い、軽いので持ち運びや施工がラクラク行えます。

紫外線から色褪せもバッチリ守る。無料でUVラミネート加工
印刷した物を無料にてラミネート加工致します。ラミネートとは透明の薄いフィルムを貼ります。このフィルムは紫外線や雨、砂などから看板を保護します。ラミネートはグロスラミネートとマットラミネートからお選び頂けます。
※素材によってはラミネート加工不可の仕様がございます。

見た目がガラっと変わる!選べるシートの仕様。
看板につかうシートは3種類ご用意。キレイな発色のフルカラー用シートでお値段もお手頃な塩ビシート。日中はもちろん、夜間でもライトの光で絵柄がくっきり見える反射シート。高級感のある看板にぴったりのヘアラインシート。看板の設置目的に合わせてお選び頂けます。

原稿作成もおまかせ!イメージからデータ原稿作成が1点無料!
看板用の原稿データをお客様から頂いたイメージを元に無料でお作り致します。手書きで描いたレイアウトや入れたい内容などご連絡頂きましたら看板専門スタッフがデータ化。パソコンが得意じゃないお客様でもラクラク看板作成頂けます。

最短翌日出荷のスピード納期。
看板製品のご注文を頂いてから最短翌日出荷に対応。製作のサイズや枚数、ご注文の確定の時間等によりますので一度ご相談ください。また、通常の納期もご注文頂いてから3営業日後の弊社発送となります。完全自社生産だから出来る品質とスピードで出来る限りのお客様のご要望にお応え致します。


塩ビシート+アルミ複合板
450mmx600mm 5,000円
フェンスや駐車場壁面の告知におすすめのサイズ。丈夫で安価な一番人気のプレート看板です

塩ビシート+アルミ複合板
910mmx1200mm 16,300円
店前の大きな店舗看板で人気サイズのパネル看板。大きなサイズでロゴ看板やメニュー表にどうぞ!
仕様別 プレート看板の価格表
キレイな発色の塩ビシート[一般的な素材]


【屋外使用】屋外耐候OK
【耐久年数】約3~5年
(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~300 | 1750 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | ||||||||||||
350 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | |||||||||||
400 | 1850 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3600 | 4000 | ||||||||||
450 | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3700 | 4100 | 4500 | |||||||||
500 | 2000 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | ||||||||
550 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | |||||||
600 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | ||||||
650 | 2600 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6500 | 7000 | |||||
700 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6300 | 6800 | 7400 | 8000 | ||||
750 | 3000 | 3300 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 | 6200 | 6700 | 7300 | 8000 | 8700 | 9600 | |||
800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6500 | 7100 | 7800 | 8600 | 9500 | 10800 | 11400 | ||
850 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 | 6300 | 6700 | 7500 | 8200 | 9200 | 10400 | 11000 | 11600 | 12200 | |
910 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 6600 | 7200 | 7900 | 8900 | 11000 | 10600 | 11200 | 11800 | 12480 | 13000 |
950 | 4100 | 4600 | 5100 | 5600 | 6100 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9700 | 10400 | 11100 | 11800 | 12500 | 13200 | 13800 |
1000 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 | 6900 | 7500 | 8100 | 8700 | 9400 | 10100 | 10800 | 11500 | 12200 | 12900 | 13600 | 14300 |
1100 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7100 | 7700 | 8300 | 8900 | 9600 | 10300 | 11000 | 11700 | 12400 | 13100 | 13800 | 14500 | 15300 |
1200 | 6000 | 6500 | 7000 | 7600 | 8200 | 8800 | 9500 | 10200 | 10900 | 11600 | 12300 | 13000 | 13700 | 14400 | 15100 | 15800 | 16300 |
1300 | 7000 | 7500 | 8000 | 8600 | 9200 | 9800 | 10400 | 11000 | 11700 | 12400 | 13100 | 13800 | 14500 | 15200 | 15900 | 16600 | 17300 |
1400 | 8000 | 8600 | 9200 | 9800 | 10400 | 11000 | 11600 | 12200 | 12800 | 13400 | 14100 | 14800 | 15500 | 16200 | 16900 | 17600 | 18300 |
1500 | 8200 | 8800 | 9500 | 10200 | 10900 | 11600 | 12300 | 13000 | 13700 | 14400 | 15100 | 15800 | 16500 | 17200 | 17900 | 18600 | 19300 |
1600 | 8400 | 9000 | 9700 | 10400 | 11100 | 11800 | 12500 | 13200 | 13900 | 14700 | 15500 | 16300 | 17100 | 17900 | 18700 | 19500 | 20300 |
1700 | 8600 | 9300 | 10100 | 10900 | 11700 | 12500 | 13300 | 14100 | 14900 | 15700 | 16500 | 17300 | 18100 | 18900 | 19700 | 20500 | 21300 |
1820 | 8800 | 9500 | 10300 | 11100 | 11900 | 12700 | 13500 | 14300 | 15100 | 15900 | 16800 | 17700 | 18600 | 19500 | 20400 | 21300 | 22300 |
料金表内の[■]の色で表示されたサイズのプレート看板は別途大型配送料が必要となります。
反射シート[夜間ライトが当たると光る看板]


【屋外使用】屋外耐候OK
【耐久年数】約3~5年
(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~300 | 2275 | 2470 | 2990 | 3510 | 4030 | ||||||||||||
350 | 2340 | 2600 | 3120 | 3640 | 4160 | 4550 | |||||||||||
400 | 2405 | 2730 | 3250 | 3770 | 4290 | 4680 | 5200 | ||||||||||
450 | 2470 | 2860 | 3380 | 3900 | 4420 | 4810 | 5330 | 5850 | |||||||||
500 | 2600 | 2990 | 3510 | 4030 | 4550 | 4940 | 5460 | 5980 | 6500 | ||||||||
550 | 2860 | 3250 | 3640 | 4160 | 4680 | 5200 | 5720 | 6240 | 6760 | 7280 | |||||||
600 | 3120 | 3510 | 3900 | 4420 | 4940 | 5460 | 5980 | 6500 | 7020 | 7540 | 8060 | ||||||
650 | 3380 | 3770 | 4160 | 4680 | 5200 | 5720 | 6240 | 6760 | 7280 | 7800 | 8450 | 9100 | |||||
700 | 3640 | 4030 | 4420 | 4940 | 5460 | 5980 | 6500 | 7020 | 7540 | 8190 | 8840 | 9620 | 10400 | ||||
750 | 3900 | 4290 | 4810 | 5330 | 5850 | 6370 | 6890 | 7410 | 8060 | 8710 | 9490 | 10400 | 11310 | 12480 | |||
800 | 4160 | 4680 | 5200 | 5720 | 6240 | 6760 | 7280 | 7800 | 8450 | 9230 | 10140 | 11180 | 12350 | 14040 | 14820 | ||
850 | 4550 | 5070 | 5590 | 6110 | 6630 | 7150 | 7670 | 8320 | 8970 | 9750 | 10660 | 11960 | 13520 | 14300 | 15080 | 15860 | |
910 | 4940 | 5460 | 5980 | 6500 | 7020 | 7540 | 8060 | 8580 | 9360 | 10270 | 11570 | 13000 | 13780 | 14560 | 15340 | 16224 | 16900 |
950 | 5330 | 5980 | 6630 | 7280 | 7930 | 8580 | 9360 | 10140 | 10920 | 11700 | 12610 | 13520 | 14430 | 15340 | 16250 | 17160 | 17940 |
1000 | 5720 | 6370 | 7020 | 7670 | 8320 | 8970 | 9750 | 10530 | 11310 | 12220 | 13130 | 14040 | 14950 | 15860 | 16770 | 17680 | 18590 |
1100 | 6500 | 7150 | 7800 | 8450 | 9230 | 10010 | 10790 | 11570 | 12480 | 13390 | 14300 | 15210 | 16120 | 17030 | 17940 | 18850 | 19890 |
1200 | 7800 | 8450 | 9100 | 9880 | 10660 | 11440 | 12350 | 13260 | 14170 | 15080 | 15990 | 16900 | 17810 | 18720 | 19630 | 20540 | 21190 |
1300 | 9100 | 9750 | 10400 | 11180 | 11960 | 12740 | 13520 | 14300 | 15210 | 16120 | 17030 | 17940 | 18850 | 19760 | 20670 | 21580 | 22490 |
1400 | 10400 | 11180 | 11960 | 12740 | 13520 | 14300 | 15080 | 15860 | 16640 | 17420 | 18330 | 19240 | 20150 | 21060 | 21970 | 22880 | 23790 |
1500 | 10660 | 11440 | 12350 | 13260 | 14170 | 15080 | 15990 | 16900 | 17810 | 18720 | 19630 | 20540 | 21450 | 22360 | 23270 | 24180 | 25090 |
1600 | 10920 | 11700 | 12610 | 13520 | 14430 | 15340 | 16250 | 17160 | 18070 | 19110 | 20150 | 21190 | 22230 | 23270 | 24310 | 25350 | 26390 |
1700 | 11180 | 12090 | 13130 | 14170 | 15210 | 16250 | 17290 | 18330 | 19370 | 20410 | 21450 | 22490 | 23530 | 24570 | 25610 | 26650 | 27690 |
1820 | 11440 | 12350 | 13390 | 14430 | 15470 | 16510 | 17550 | 18590 | 19630 | 20670 | 21840 | 23010 | 2480 | 25350 | 26520 | 27690 | 28990 |
料金表内の[■]の色で表示されたサイズのプレート看板は別途大型配送料が必要となります。
ヘアライン[ステンレスのようなシルバー風看板]


【屋外使用】屋外耐候OK
【耐久年数】約3~5年
(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~300 | 3500 | 3800 | 4600 | 5400 | 6200 | |||
350 | 3600 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7000 | ||
400 | 3700 | 4200 | 5000 | 5800 | 6600 | 7200 | 8000 | |
450 | 3800 | 4400 | 5200 | 6000 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 |
500 | 4000 | 4600 | 5400 | 6200 | 7000 | 7600 | 8400 | 9200 |
550 | 4400 | 5000 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 |
600 | 4800 | 5400 | 6000 | 6800 | 7600 | 8400 | 9200 | 10000 |
ヘアラインプレート看板の作製可能最大サイズは600mm×450mmまでとなります。
プレート看板の仕上げ加工・取付用加工

プレート看板4隅穴あけ加工[無料]
看板の4隅穴あけ加工で針金やインシュロックなどでフェンスに括り付けて簡単に設置可能に!屋外耐候UV仕様のインシュロックや見た目もキレイな看板チェーンなど設置用のオプションも多数ご用意しております。

屋外施工用の超強力両面テープ
看板の裏面に屋外用両面テープを貼り付けて設置します。[納品時に看板に両面テープを貼った状態での納品となります]看板をコンクリートなどにも貼り付け可能で一般的な両面テープとは異なり、看板設置用の両面テープは雨や耐熱性・耐寒性に優れ、接着力があり特に剥離の力に対し高い接合力を発揮します。※貼り付け後24時間で完全固定となります。
1m毎:300円

プロ仕様!エポキシ系接着剤(2液混合タイプ)
ブロックやコンクリートなどの壁面への看板接着におススメ!専用のドリルなどで穴をあけなど不要で簡単に接着します。看板の設置位置にガムテープ等で仮止めし、2液混合タイプの接着剤を説明書通りに混合し、設置壁面と看板裏面につけます。5分ほどで硬化がはじまり気温などによって異なりますが12時間程度で完全硬化します。
1本:1000円